
Projet résidence Dubure, "une passerelle entre les générations"
Cette année encore, les rencontres entre les enfants et les personnes âgées de la résidence Dubure, seront reconduites.
Tous les quinze jours ou toutes les trois semaines, les enfants, depuis la grande Section Maternelle jusqu'au CM2, iront jouer au scrabble, aux petits chevaux ou à d'autres jeux de société. Pour les plus jeunes, ce seront des histoires lues par les pensionnaires de la résidence, des décorations de Noël préparées en classe, des visites et un défilé à l'occasion de la mi-carême ou des spectacles et des chants repris en commun.
Autant d'occasions de partager du temps et de la joie entre ces générations, tout en cultivant une relation d'affection, née entre "anciens" et plus jeunes.
Une ouverture sur les Autres, qui mérite d'être poursuivie...

Le cirque AMAR
Le mardi 13 mars, presque toutes les classes de l’école sont allées voir l’un des plus beaux cirques de France. Les musiciens, ainsi que les techniciens ont fait un travail énorme pour ce spectacle. Le nouveau spectacle intitulé « Best off », nous a été présenté. Quand nous sommes entrés, l’émotion était au rendez-vous. Nous avons vu des numéros extraordinaires et drôles, où il y avait des chevaux, des clowns, des chiens, des contorsionnistes, des illusionnistes espagnols. Les trapézistes ont fait de la voltige et la synchronisation était parfaite. Après le spectacle, nous sommes allés visiter la ménagerie du cirque et nous avons repris le bus.
texte de Noëline DREUX
Le formidable cirque AMAR
Le mardi 13 octobre, nous avons fait une sortie avec toute l’école. Après un petit voyage, nous sommes enfin arrivés. Nous étions tous excités de voir un beau spectacle. Une fois entrés dans le chapiteau, nous nous sommes installés. Les musiciens se sont mis à jouer et le spectacle a commencé. Des chevaux sont arrivés sur la piste. Ensuite, nous avons vu des contorsionnistes asiatiques qui avaient une souplesse impressionnante. Puis des éléphants sont entrés et ils se sont assis sur de gros tabourets et ont marché sur leurs deux pattes arrière. Après, il y a eu des illusionnistes qui changeaient de tenue en un clin d’œil. Ensuite, nous avons regardé des personnes du cirque de Pékin, qui faisaient des acrobaties avec des élastiques. Puis des chiens sont arrivés dans des petits coffres ; ils sautaient, tournaient et grimpaient. Enfin ce fut le clown et un drôle de monsieur, qui jouaient de la trompette et du trombone ; il y avait de la concurrence !
Et bravo aux musiciens et aux techniciens !
texte de Cassandre AULAS
Photos d'Elisabeth VERRIER
Au nom des bénévoles de l'antenne UNICEF, je félicite les élèves pour leur tenue pendant la cérémonie et pour leur participation active, sans oublier un grand "MERCI" pour les enseignants
....
Cordialement
Michèle GRILLET
Texte de Nathan SARRY - CM2

| Classement | ||||||||
| NOM Prénom | CLUB | NE(E) EN | CAT. | SCORE | DOUZE COUPS | PARTIE COMPLÈTE | ||
| 1 | Nathan SARRY | LS09 | 2000 | MP | 299 | x | ||
| 2 | Axel BOULLIER | LS03 | 99 | P | 268 | x | ||
| 3 | Loan GONZALES | LS07 | 99 | P | 247 | x | ||
| 4 | Vincent MEAUDRE | LS07 | 99 | P | 234 | x | ||
| 5 | Clément DUCRAY | LS03 | 2000 | MP | 220 | x | ||
| 6 | Méliss OZKAN | LS03 | 99 | P | 196 | x | ||
| 7 | Philippine MORIAUX | LS26 | 2000 | MP | 192 | x | ||
| 8 | Réjane GAONAC'H | LS03 | 99 | P | 190 | x | ||
| 9 | Maribe-Erina RICHARD | LS03 | 99 | P | 187 | x | ||
| 10 | Vitalie COURTIER | LS03 | 99 | P | 178 | x | ||
| 11 | Fabien CHAMARANDE | LS03 | 99 | P | 169 | x | ||
| 12 | Nicolas MAYOL | LS03 | 99 | P | 169 | x | ||
| 13 | Hortense DUBUS | LS03 | 99 | P | 167 | x | ||
| 14 | Julien SIMON | LS26 | 99 | P | 161 | x | ||
| 15 | Marie BENOIT | LS09 | 99 | P | 161 | x | ||
| 16 | Agathe MEAUDRE | LS07 | 2000 | MP | 158 | x | ||
| 17 | Perrine LACASSAGNE | LS26 | 2000 | MP | 155 | x | ||
| 18 | Alexis CHANTREUIL | LS07 | 99 | P | 154 | x | ||
| 19 | Carla BEAUVALLET | LS07 | 2000 | MP | 151 | x | ||
| 20 | Fabien VISOCCHI | LS26 | 99 | P | 151 | x | ||
| 21 | Carla BEAUVALLET | LS07 | 2000 | MP | 151 | x | ||
| 22 | Pierre DESILETS | LS03 | 2000 | MP | 150 | x | ||
| 23 | Mathieu GAREL | LS03 | 99 | P | 149 | x | ||
| 24 | Léo CHABERT | LS26 | 99 | P | 146 | x | ||
| 25 | Andréa SATRE | LS03 | 2000 | MP | 144 | x | ||
| 26 | Carla CHERPIN | LS09 | 2000 | MP | 141 | x | ||
| 27 | Axel CHEDRI | LS26 | 99 | P | 136 | x | ||
| 28 | Quentin RAMPON | LS09 | 99 | P | 134 | x | ||
| 29 | Pia de GARIDEL | LS26 | 99 | P | 133 | x | ||
| 30 | Joévin LARGE | LS09 | 99 | P | 133 | x | ||
| 31 | Luis BERTHIER | LS07 | 2000 | MP | 132 | x | ||
| 32 | Lauranne BERET-ALLEMAND | LS09 | 2000 | MP | 131 | x | ||
| 33 | Théophile CHATELET | LS26 | 99 | P | 129 | x | ||
| 34 | Vincent COUDURIER | LS26 | 99 | P | 127 | x | ||
| 35 | Marie BREYMAND | LS03 | 99 | P | 127 | x | ||
| 36 | Amélia MARQUES | LS09 | 98 | P | 126 | x | ||
| 37 | Charlotte BESSON | LS09 | 99 | P | 124 | x | ||
| 38 | Kelly YAMBOGAZA | LS09 | 2000 | MP | 124 | x | ||
| 39 | Louis LARDY | LS03 | 99 | P | 122 | x | ||
| 40 | Mauree GICQUEL | LS26 | 99 | P | 121 | x | ||
| 41 | Anthony GEHIN | LS03 | 99 | P | 121 | x | ||
| 42 | Mathilde CHEVROLAT | LS03 | 2000 | MP | 119 | x | ||
| 43 | Gaël TRAUB | LS07 | 2000 | MP | 119 | x | ||
| 44 | Martin POULARD | LS07 | 2001 | MP | 117 | x | ||
| 45 | Manon DOREY | LS03 | 2000 | MP | 117 | x | ||
| 46 | Anthony COMBES | LS03 | 99 | P | 116 | x | ||
| 47 | Alice CLEMENT | LS03 | 2000 | MP | 115 | x | ||
| 48 | Corentin BANCILHON | LS26 | 99 | P | 115 | x | ||
| 49 | Sophie DUCLUZAUX | LS26 | 99 | P | 112 | x | ||
| 50 | Constance NICQ | LS26 | 99 | P | 112 | x | ||
| 51 | Clotilde ROBERT de SURREL | LS03 | 2000 | MP | 111 | x | ||
| 52 | Lauranne AUBONNET | LS09 | 99 | P | 110 | x | ||
| 53 | Maxence COTE COLISSON | LS26 | 99 | P | 109 | x | ||
| 54 | Camilo DELILLE | LS26 | 99 | P | 108 | x | ||
| 55 | Chloé LEPAGE | LS03 | 2000 | MP | 107 | x | ||
| 56 | Perle PARDON | LS09 | 2000 | MP | 107 | x | ||
| 57 | Laura DECK | LS26 | 99 | P | 107 | x | ||
| 58 | Wendy DUNCAS | LS09 | 99 | P | 103 | x | ||
| 59 | Sophie BERNARD | LS03 | 98 | P | 101 | x | ||
| 60 | Marie-Cécile PASCAL | LS26 | 99 | P | 101 | x | ||
| 61 | Chloé MORIOUX | LS03 | 99 | P | 100 | X | ||
| 62 | Cassandre AULAS | LS09 | 99 | P | 99 | X | ||
| 63 | Rapha¨l de CARVALHO | LS03 | 99 | P | 99 | X | ||
| 64 | Viktorija RADOVIC | LS09 | 99 | P | 98 | X | ||
| 65 | Axel DEMON | LS09 | 99 | P | 97 | X | ||
| 66 | Estelle LEBLOND | LS09 | 99 | P | 96 | X | ||
| 67 | Sara CHEVALIER | LS09 | 99 | P | 94 | X | ||
| 68 | Pierre-Emmanuel BARBERAN | LS26 | 98 | P | 92 | X | ||
| 69 | Ktya VACEV | LS03 | 2000 | MP | 90 | X | ||
| 70 | Andréas GUIBERTEAU | LS03 | 2000 | MP | 90 | X | ||
| 71 | Emilie HASTINGS | LS26 | 2000 | MP | 89 | X | ||
| 72 | Albane PAGNY | LS26 | 99 | P | 88 | X | ||
| 73 | Thomas DUBET | LS09 | 99 | P | 88 | X | ||
| 74 | Driss KADDOUR | LS26 | 99 | P | 87 | X | ||
| 75 | Camille THOMAS | LS26 | 99 | P | 86 | X | ||
| 76 | Mélih kocak | lsé- | 99 | P | 83 | X | ||
| 77 | Thimothée RADIX | LS26 | 99 | P | 82 | X | ||
| 78 | Simon TRONCHI | LS26 | 2000 | MP | 82 | X | ||
| 79 | Noéline DREUX | LS09 | 99 | P | 82 | X | ||
| 80 | Guillaume DUMAS | LS09 | 2000 | MP | 82 | X | ||
| 81 | Justin VALENTIN | LS26 | 99 | P | 79 | X | ||
| 82 | Ludivine PETIT | LS26 | 99 | P | 73 | X | ||
| 83 | Maéva DAVID | LS09 | 98 | P | 69 | X | ||
| 84 | Lilou GHODBANE | LS09 | 2000 | MP | 68 | X | ||
| 85 | Mathilde COQUERELLE | LS09 | 99 | P | 64 | X | ||
| 86 | Baudouin MESTRALLET | LS03 | 2000 | MP | 64 | X | ||
| 87 | Wissen KHELIFI | LS26 | 99 | P | 61 | X | ||
| 88 | Christophe PELLERIN | LS09 | 97 | B | 60 | X | ||
| 89 | Andréa SANDOREL | LS26 | 98 | P | 51 | X | ||
| 90 | Erwan LUPO | LS09 | 99 | P | 50 | X | ||
| 91 | Keyra BENMALEK | LS09 | 2000 | MP | 50 | X | ||
| 92 | Lucie COURTIAUS | LS26 | 99 | P | 47 | X | ||
| 93 | Melisa KARINOGLU | LS09 | 98 | P | 43 | X | ||
| 94 | Alexandre BESSON | LS09 | 2000 | MP | 42 | X | ||
| 95 | Ziyad TAGHZOUTI | LS26 | 99 | P | 42 | X | ||
| 96 | Oscar ROLLET | LS09 | 99 | P | 17 | X | ||
Nathan Sarry et Carla Cherpin, nos champions!
Ecole NOTRE DAME
Villefranche
